Teil 16 | Anhang
16.1 Abkürzungen
AFC | Alkaline Fuel Cell = alkalische Brennstoffzelle |
BAM | Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung |
BHKW | Blockheizkraftwerk |
BZ | Brennstoffzelle |
BVG | Berliner Verkehrsbetriebe |
CAES | Compressed Air Energy Storage |
CCS | Carbon Capture and Storage |
CEP | Clean Energy Project |
CNG | Compressed Natural Gas = komprimiertes Erdgas |
CUTE | Clean Urban Transport for Europe |
DLR | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt |
DMFC | Direct-Methanol Fuel Cell = Direktmethanol-BZ |
DWV | Deutscher Wasserstoff- & Brennstoffzellen-Verband e.V. |
EEG | Erneuerbare-Energien-Gesetz |
EV | Electric Vehicle |
FC | Fuel Cell |
GH2 | Gaseous Hydrogen = gasförmiger Wasserstoff |
GM | General Motors |
GT | Gasturbine |
GuD | Gas und Dampf |
IEA | International Energy Agency |
ISO | Internationaler Standard |
LH2 | Liquid Hydrogen = flüssiger Wasserstoff |
LNG | Liquefied Natural Gas = verflüssigtes Erdgas |
KWK | Kraft-Wärme-Kopplung |
MCFC | Molten Carbonate Fuel Cell = Schmelzkarbonat-BZ |
MH | Metallhydrid |
MTH | Methylzyklohexan |
MTU | Maschinen und Turbinen Union Friedrichshafen |
NIP | Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff & Brennstoffzellen |
NOW | Nationale Organisation Wasserstoff- & Brennstoffzellentechnologie |
NWS | Nationale Wasserstoffstrategie |
PAFC | Phosphoric Acid Fuel Cell = Phosphorsäure-BZ |
PBI | Polybenzimidazol |
PEM | Proton Exchange Membrane = Polymer Elektrolyt Membran |
PSA | Pressure Swing Adsorption |
SNG | Synthetic Natural Gas |
SOFC | Solid Oxide Fuel Cell = Festoxid-BZ |
USV | unterbrechungsfreie Stromversorgung |
VDE | Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik |
VDI | Verein Deutscher Ingenieure |
A | Ampere |
bar | Bar |
°C | Grad Celsius |
c | Wärmekapazität |
Gew.-% | Gewichtsprozent |
G | Giga |
h | Stunde |
HU | unterer Brennwert |
K | Kelvin |
λ | (Lambda) Luftverhältnis |
mJ | Milli-Joule (10-6) |
MJ | Mega-Joule (106) |
mol | Mol |
Mrd. | Milliarden |
MW | Mega-Watt (106) |
n | Drehzahl |
Nm | Newtonmeter |
Nm3 | Normkubikmeter |
ηm | Nanometer (10-9) |
p | Druck |
PJ | Peta-Joule (1015) |
ppm | parts per million |
ρ | (Rho) Dichte |
T | Temperatur |
U | Umdrehung |
Elemente
C | Kohlenstoff |
Cd | Cadmium |
Cl | Chlor |
Cs | Cäsium |
H, H2 | Wasserstoff |
He | Helium |
K | Kalium |
La | Lanthan |
Li | Lithium |
Mn | Mangan |
N | Stickstoff |
Ni | Nickel |
O, O2 | Sauerstoff |
Pb | Blei |
Pd | Palladium |
Pt | Platin |
Rb | Rubidium |
Ru | Ruthenium |
S | Schwefel |
Se | Selen |
Ti | Titan |
Zr | Zirkonium |
US-$ | US-amerikanischer Dollar |
V | Volt |
Vol.-% | Volumenprozent |
vpm | Volumen per million |
W | Watt |
Wissenswertes zum Thema Wasserstoff und Brennstoffzellen
Die Technik von gestern, heute und morgen
Wissenswertes zum Thema Wasserstoff und Brennstoffzellen. Bewusst leicht verständlich gehalten und beschrieben. Es soll technikinteressierten als ein umfangreiches Literaturverzeichnis dienen.
Die grundlegend überarbeitete Neuauflage unseres Buches zu diesem Thema ist hier erhältlich. Aktuelle Entwicklungen wurden ergänzt, Überholtes entfernt. Neben den jüngsten Trends vermittelt dieses Buch – wie schon seine Vorgänger – die grundlegenden physikalischen Zusammenhänge, denn diese gelten ja bei allem Wandel nach wie vor.