Wissenswertes zum Thema Wasserstoff und Brennstoffzellen
1 Einleitung: Rettet Wasserstoff das Klima?
2 Energieversorgung von der Steinzeit bis heute
- 2 Energieversorgung von der Steinzeit bis heute
- 2.1 Der Energiebedarf wächst
- 2.2 Heutige Energiequellen
- 2.3 Grenzen der heutigen Energieversorgung
- 2.4 Ausweg Atomenergie?
- 2.5 Das richtige Timing: Speicher und Lastmanagement
- 2.6 Zukunftsszenarien für die Energiewende
- 2.7 Der Beginn der solaren Wasserstoffwirtschaft
- 2.8 Die Nationale Wasserstoffstrategie
3 Wasserstoff und seine Eigenschaften
4 Gewinnung von Wasserstoff
- 4 Gewinnung von Wasserstoff
- 4.1 Zukünftiger Wasserstoffbedarf
- 4.2 Herstellungsprozesse im Überblick
- 4.2.1 Die Elektrolyse: Hoffnungsträger für grünen Wasserstoff
- 4.2.1.1 Die Elektrolyse: Hoffnungsträger für grünen Wasserstoff
- 4.2.2 Reformierung von Kohlenwasserstoffen
- 4.2.2.1 Dampfreformer
- 4.2.2.2 Partielle Oxidation
- 4.2.2.3 Autothermer Reformer
- 4.2.3 Pyrolytische Prozesse auf Basis fester Kohlenwasserstoffe
- 4.2.4 Methanpyrolyse: Ein Traum in türkis
- 4.2.5 Kværner-Verfahren
- 4.2.6 Mikrobiologische Herstellung: Von Natur aus grün
- 4.2.7 Dissoziation: Wasserstoff aus dem Solarturm
- 4.2.8 Methanhydrat: Wasserstoff aus der Tiefsee?
- 4.3 Reinigung
- 4.4 Herstellungskosten
5 Speicherung von Wasserstoff
6 Transporte
7 Tankstellen-Infrastruktur
9 Brennstoffzelle
10 Einsatzgebiete
11 Wasserstoffmotor
12 Wasserstoff für die Industrie
13 Katalytischer Brenner
14 Kosten der Wasserstofftechnologien
15 Fazit und Ausblick
16 Anhang
17 Literatur
Teil 16 | Anhang
16.1 Abkürzungen
AFC | Alkaline Fuel Cell = alkalische Brennstoffzelle |
BAM | Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung |
BHKW | Blockheizkraftwerk |
BZ | Brennstoffzelle |
BVG | Berliner Verkehrsbetriebe |
CAES | Compressed Air Energy Storage |
CCS | Carbon Capture and Storage |
CEP | Clean Energy Project |
CNG | Compressed Natural Gas = komprimiertes Erdgas |
CUTE | Clean Urban Transport for Europe |
DLR | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt |
DMFC | Direct-Methanol Fuel Cell = Direktmethanol-BZ |
DWV | Deutscher Wasserstoff- & Brennstoffzellen-Verband e.V. |
EEG | Erneuerbare-Energien-Gesetz |
EV | Electric Vehicle |
FC | Fuel Cell |
GH2 | Gaseous Hydrogen = gasförmiger Wasserstoff |
GM | General Motors |
GT | Gasturbine |
GuD | Gas und Dampf |
IEA | International Energy Agency |
ISO | Internationaler Standard |
LH2 | Liquid Hydrogen = flüssiger Wasserstoff |
LNG | Liquefied Natural Gas = verflüssigtes Erdgas |
KWK | Kraft-Wärme-Kopplung |
MCFC | Molten Carbonate Fuel Cell = Schmelzkarbonat-BZ |
MH | Metallhydrid |
MTH | Methylzyklohexan |
MTU | Maschinen und Turbinen Union Friedrichshafen |
NIP | Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff & Brennstoffzellen |
NOW | Nationale Organisation Wasserstoff- & Brennstoffzellentechnologie |
NWS | Nationale Wasserstoffstrategie |
PAFC | Phosphoric Acid Fuel Cell = Phosphorsäure-BZ |
PBI | Polybenzimidazol |
PEM | Proton Exchange Membrane = Polymer Elektrolyt Membran |
PSA | Pressure Swing Adsorption |
SNG | Synthetic Natural Gas |
SOFC | Solid Oxide Fuel Cell = Festoxid-BZ |
USV | unterbrechungsfreie Stromversorgung |
VDE | Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik |
VDI | Verein Deutscher Ingenieure |
Einheiten/Formelzeichen
A | Ampere |
bar | Bar |
°C | Grad Celsius |
c | Wärmekapazität |
Gew.-% | Gewichtsprozent |
G | Giga |
h | Stunde |
HU | unterer Brennwert |
K | Kelvin |
λ | (Lambda) Luftverhältnis |
mJ | Milli-Joule (10-6) |
MJ | Mega-Joule (106) |
mol | Mol |
Mrd. | Milliarden |
MW | Mega-Watt (106) |
n | Drehzahl |
Nm | Newtonmeter |
Nm3 | Normkubikmeter |
ηm | Nanometer (10-9) |
p | Druck |
PJ | Peta-Joule (1015) |
ppm | parts per million |
ρ | (Rho) Dichte |
T | Temperatur |
U | Umdrehung |
Elemente
C | Kohlenstoff |
Cd | Cadmium |
Cl | Chlor |
Cs | Cäsium |
H, H2 | Wasserstoff |
He | Helium |
K | Kalium |
La | Lanthan |
Li | Lithium |
Mn | Mangan |
N | Stickstoff |
Ni | Nickel |
O, O2 | Sauerstoff |
Pb | Blei |
Pd | Palladium |
Pt | Platin |
Rb | Rubidium |
Ru | Ruthenium |
S | Schwefel |
Se | Selen |
Ti | Titan |
Zr | Zirkonium |
US-$ | US-amerikanischer Dollar |
V | Volt |
Vol.-% | Volumenprozent |
vpm | Volumen per million |
W | Watt |